
Bétonnière mobile Zsjs bétonnière 1500L prix d'usine fin
Présentation Description du produit Bétonnière biaxiale horizontale ZSJS Photos détaillées Paramètres du produit Produit
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ZSJS |
| Productivité | 90 m²/heure |
| Hauteur d'alimentation | 1400mm |
| Amplitude vibrante | 2,6 mm |
| Condition | Nouveau |
| Couleur | Blanc |
| Puissance du moteur de levage | 5,5-18,5 kW |
| Puissance du moteur de mélange | 18,5-22 kW |
| Poids | 3970-11130 kg |
| Vitesse de mélange | 30-25,5 tr/min |
| Capacité de décharge | 500-1500L |
| Taille globale | 60-80mm |
| Capacité d'alimentation | 800-2400L |
| Forfait Transport | Emballage plastique |
| spécification | 500-1500L |
| Marque déposée | Bon |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8431410000 |
| Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Description du produitZSJSBétonnière biaxiale horizontale
Photos détaillées


Envoyez-nous





